Оптический рефлектометр FOD-7335/7337/7339 -ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ для СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ .
Оптимизирован для PON-сетей.
Все измерения производятся нажатием одной кнопки.
Предназначен для технических работников, обслуживающих или строящих волоконно-оптические линии. Основным назначением является быстрое отыскание повреждений и неоднородностей на коротких и средних волоконно-оптических линиях.
Подробнее о характеристиках...
ПРЕИМУЩЕСТВА :
ОСОБЕННОСТИ : • Полностью автоматизированное измерение одним нажатием • Оптимальный для каждого измерения набор длин импульсов • Карта событий и трасса • Возможность управления с любого планшета или смартфона • Встроенные OPM, VFL и OLS • Wi-Fi, Bluetooth, USB • Режим "Микроскоп" для контроля качества разъемов (ВАЖНО!) • Динамический диапазон 32-37 дБ (для различных моделей) • Рабочие длины волн: 1310/1550 нм (FOD-7330,7335) 1310/1490/1550 нм (FOD-7337) 1310/1550/1650 нм (FOD-7339) (фильтр на 1650 нм для работы на "живом" волокне") • PON Мертвая зона 20 м (FOD-7335,7337,7339) • Мертвая зона по затуханию 3,6 м • Мертвая зона по событиям 0,8 м • Время измерения в автоматическом режиме 30сек |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ : • Проверка сетей PON или трасс "точка-точка", устранение неполадок • Быстрый, точный поиск неисправностей, используя OTDR и VFL • Паспортизация сетей • Тестирование потерь при помощи встроенных OLS, OPM |
Главное меню : результат измерений - карта событий, таблица и трасса пользователь выбирает параметры измерения самостоятельно, результат измерений – трасса |
|
Режим "АВТО": -показывает соединения, сварки, разветвители и макроизгибы -квалифицирует события по критериям Годен/Не годен/Основная Ошибка -дает рекомендации по устранению дефектов. |
|
Режим "OPM+OLS": Длины волн 1310, 1490, 1550, 1625 1650 нм Диапазон -50…23 дБм Автоматическая идентификации длины волны и тона Измерения мощности в дБм, нВт, мкВт, мВт и потерь в дБ Длины волн в соответствии с выходом рефлектометра Выходной уровень минус 3±1,5 дБм для 1310 и 1550 нм Генерирование сигналов автоматической идентификации длины волны и тона |
|
Режимы "ЭКСПЕРТ" и "ОБЗОР" обеспечивают: |
|
Режимы "МИКРОСКОП": В режиме «Микроскоп» совместно с подключенным по Bluetooth видеоскопом FOD-6003/FOD-6006 обеспечиваются: |
Основные технические характеристики | |||
Оптический рефлектометр | FOD-7335 | FOD-7337 | FOD-7339 |
Рабочие длины волн, нм | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1650 |
Длительность зондирующих импульсов | 3, 5, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 500 нс; 1, 2, 3, 10, 20 мкс | ||
Количество точек данных | до 300000 | ||
Динамический диапазон (SNR=1), дБ | 37/36 | 37/37/36 | 37/36/37 |
Диапазон измерения расстояний, км | от 0,25 до 240 | ||
Мертвая зона по затуханию | 4 м максимум | ||
Мертвая зона по событиям | 0.8 м максимум | ||
PON мертвая зона | 20 м максимум | ||
Разрешающая способность | 0,05 м при трассе не более 1,5 км | ||
Сменные адаптеры | FC, ST, SC, LC, универсальные 1,25 и 2,5 мм | ||
Источник оптического излучения | |||
Выходная мощность непрерывного излучения, дБм | -3 | ||
Внутренняя модуляция | 270 Гц, 330 Гц, 1кГц, 2 кГц, ID волны, CW | ||
Длина волны излучения, нм | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1650 |
Стабильность | ±0,15 дБ/15 мин | ||
Измеритель средней мощности | |||
Длина волны калибровки, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 | ||
Измеряемая мощность, дБм | от -50 до +23 | ||
Разрешение, дБ | 0,01 | ||
Погрешность, дБ | ±0,25 - ±0,5 | ||
Диапазон работы ID режима | от -35 дБ до +3 дБ | ||
Размерность | дБм, дБ, Вт | ||
Визуализатор повреждений VFL | |||
Длина волны излучения, дБм | 635±20 | ||
Выходная мощность излучения, дБм | -1 ±0,5 в SM волокне 9/125 мкм | ||
Тип излучателя | лазерный диод | ||
Сменные адаптеры | универсальные 1,25 и 2,5 мм | ||
Общие параметры | |||
Время непрерывной работы от встроенных батарей, ч | 10 | ||
Память | встроенная SD-карта на 1000 трасс минимум | ||
Габаритные размеры, мм | 86 x 160 x 43 | ||
Вес, не более, г | 400 | ||
Условия эксплуатации, °C | от -10 до +40°C | ||
Питание | Встроенная LiPol батарея или блок питания 100-240В/50-60Гц | ||
Интерфейс | USB | ||
Комплект поставки | Оптический рефлектометр с установленными адаптерами: FC- разъём рефлектометра/источника; универсальный 2,5 мм - разъёмы измерителя мощности и визуализатора повреждений зарядное устройство чехол руководство по эксплуатации | ||
Технические характеристики Цена Свидетельство об утверждении типа СИ Описание типа СИ |
*Адаптеры, применяемые с прибором: OTDR/OLS: FOD-5052, FOD-5053, FOD-5054, FOD-5055, FOD-5056 OPM: FOD-5060, FOD-5061, FOD-5062, FOD-5063, FOD-5064, FOD-5065 VFL: FOD-5066, FOD-5067. |
Оптический рефлектометр FOD-7330 -ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ для СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ .
Все измерения производятся нажатием одной кнопки.
ОСОБЕННОСТИ:
• Полностью автоматизированное измерение одним нажатием
• Оптимальный для каждого измерения набор длин импульсов
• Карта событий и трасса
• Встроенные OPM, VFL и OLS
• Wi-Fi,Bluetooth, USB
• Режим "Микроскоп" для контроля качества разъемов (ВАЖНО!)
• Динамический диапазон 32Дб
• Рабочие длины волн 1310/1550 нм
• Мертвая зона по затуханию 3,6 м
• Мертвая зона по событиям 0,8 м
• Время измерения в автоматическом режиме 30сек
Основные технические характеристики | |
Оптический рефлектометр | |
Рабочие длины волн, нм | 1310/1550 |
Динамический диапазон (SNR=1), дБ | 32/30 |
Диапазон измерения расстояний | от 250 м до 240 км |
Количество точек данных | до 30000 |
Количество рефлектограмм в памяти | до 1000 |
Длительность зондирующих импульсов | 3,5,10,20,30,100,200,300,500 нс; 1,2,3,10 мкс |
Разрешающая способность | 0,05 м при трассе не более 1,5 км |
Мертвая зона по событиям, не более | 0.8 м |
Мертвая зона по затуханиям, не более | 3.6 м |
Сменные адаптеры | FC, ST, SC, LC, универсальные 1,25 и 2,5 мм |
Визуализатор повреждений VFL | |
Длина волны | 635±20 нм |
Выходная мощность излучения, дБм | -1 ±0,5 в SM волокне 9/125 мкм |
Тип излучателя | лазерный диод |
Режимы работы | CW; 2±0,1 Hz |
Сменные адаптеры | универсальные 1,25 и 2,5 мм |
Измеритель средней мощности | |
Длина волны калибровки, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Диапазон измерения оптической мощности, дБм | от -50 до +23 |
Разъем | OPM универсальные 1,25 и 2,5 мм; FC, ST, SC, LC |
Разрешение, дБ | 0,01 |
Погрешность, дБ | ±0,25 - ±0,5 |
Диапазон работы ID режима | от -35 дБ до +3 дБ |
Размерность | дБм, Вт |
Источник оптического излучения | |
Выходная мощность непрерывного излучения, дБм | -3 |
Внутренняя модуляция | 1кГц, 2 кГц, CW |
Длина волны излучения, нм | 1310/1550 |
Стабильность | ±0,15 дБ/15 мин |
Общие параметры | |
Время непрерывной работы от встроенных батарей, ч | 10 |
Память | встроенная SD-карта на 1000 трасс |
Габаритные размеры, мм/ Вес, г | 86 x 160 x 43 / не более 400 г |
Питание | Встроенная LiPol батарея или блок питания 100-240В/50-60Гц |
Интерфейс | USB |
Условия эксплуатации, °C | от -10 до +40°C |
Комплект поставки | Оптический рефлектометр с установленными адаптерами: FC- разъём рефлектометра/источника; универсальный 2,5 мм - разъёмы измерителя мощности и визуализатора повреждений зарядное устройство чехол руководство по эксплуатации |
Технические характеристики Цена Свидетельство об утверждении типа СИ Описание типа СИ |
*Адаптеры, применяемые с прибором: OTDR/OLS: FOD-5052, FOD-5053, FOD-5054, FOD-5055, FOD-5056 OPM: FOD-5060, FOD-5061, FOD-5062, FOD-5063, FOD-5064, FOD-5065 VFL: FOD-5066, FOD-5067. |